
UMG
АГ-180
Автогрейдеры · UMG (АО «ЭКСМАШ»)
Мощность двигателя
132кВт
Заводская гарантия, оригинальные запчасти и сервис Альфа Машинери на весь срок эксплуатации.
Назначение и область применения
- Обновлённая кабина автогрейдера соответствует требованиям безопасности FOPS, ROPS. Обеспечивает полный визуальный контроль рабочей зоны и комфортные условия для оператора.
- Новые органы управления рабочим оборудованием - короткие рычаги с малым ходом, установленные на регулируемой рулевой колонке
- Полноповоротный грейдерный отвал обеспечивает высокие технологические возможности автогрейдера
- Зубчатый венец внешнего зацепления в поворотном круге тяговой рамы позволяет изменять положение грейдерного отвала под нагрузкой
- Новый карданный привод нового тандемированного гидронасоса повышает надёжность машины
- Новая капотная система с дверями и лючками обеспечивает удобный доступ к точкам обслуживания.
- Новый топливный бак увеличенного объема с удобной заправкой с уровня земли.
| Параметр | АГ-180 (МКПП) | АГ-180 (ГМП) |
|---|---|---|
| Силовая установка | ||
| Двигатель, модель, тип | ЯМЗ-236М2-73 | ЯМЗ-236М2-46 |
| 6-ти цилиндровый, V-образный, дизельный, с водяным охлаждением, без наддува | 6-ти цилиндровый, V-образный, дизельный, с водяным охлаждением, без наддува | |
| Мощность, кВт (л.с.) / при оборотах (об/мин) | 132 (180) / 2100 | 132 (180) / 2100 |
| Максимальный крутящий момент (Н м) / при оборотах (об/мин) | 667 / 1400 | 667 / 1400 |
| Рабочий объем (л) | 11,15 | 11,15 |
| Диаметр и ход поршня (мм) | 130 / 140 | 130 / 140 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт ч | 220 | 220 |
| Аккумуляторные батареи | 2 шт. 6СТ-190N3 | 2 шт. 6СТ-190N3 |
| Генератор (В / А) | 28 / 80 | 28 / 80 |
| Напряжение бортовой электросети | 24 | 24 |
| Управление оборотами двигателя | механическое | механическое |
| Воздушный фильтр | сухого типа | сухого типа |
| Гидравлическая система | ||
| Тип гидросистемы | Постоянного объема | Постоянного объема |
| Гидрораспределитель управления рабочим оборудованием, тип | 1 шт. 6-ти секционный с 6-ю гидрозамками | 1 шт. 6-ти секционный с 6-ю гидрозамками |
| Гидрораспределитель управления вспомогательными операциями, тип | 4-е шт. односекционные с дискретным электроуправлением | 4-е шт. односекционные с дискретным электроуправлением |
| Гидронасос привода рабочего оборудования, тип | Шестеренный НШ-32 (в тандеме с НШ-16) | Шестеренный НШ-32 (в тандеме с НШ-16) |
| Подача насоса, л/мин, при номинальных оборотах двигателя | 67,2 | 67,2 |
| Номинальное давление в гидросистеме привода рабочего оборудования (МПа) | 14 | 14 |
| Гидронасос рулевого управления (тип, подача, производитель) | Шестеренный НШ-16 (в тандеме с НШ-32) | Шестеренный НШ-16 (в тандеме с НШ-32) |
| Привод гидронасосов рулевого управления и привода рабочего оборудования, тип | карданный, с носка коленвала | установлен на коробке передач |
| Рама | ||
| Рама шасси, тип | Рама грейдера – шарнирно-сочленённая, сварная. Основа передней части рамы - наклонная балка коробчатого сечения с кронштейнами для монтажа элементов рабочего оборудования. Задняя часть рамы имеет силовой контур для монтажа силовых агрегатов и навесного оборудования. Поворот рамы влево и вправо осуществляется 2-мя гидроцилиндрами. Стабильность фиксации рамы в требуемом положении обеспечивается гидрозамками. | Рама грейдера – шарнирно-сочленённая, сварная. Основа передней части рамы - наклонная балка коробчатого сечения с кронштейнами для монтажа элементов рабочего оборудования. Задняя часть рамы имеет силовой контур для монтажа силовых агрегатов и навесного оборудования. Поворот рамы влево и вправо осуществляется 2-мя гидроцилиндрами. Стабильность фиксации рамы в требуемом положении обеспечивается гидрозамками. |
| Угол поворота шарнирно-сочленённой рамы | ± 26 | ± 26 |
| Максимальное смещение колеи передних колес относительно задних, при прямолинейном движении, мм | 1200 | 1200 |
Данные приведены по официальной документации производителя (UMG). Завод вправе менять параметры без уведомления.
Что передаём с машиной
- Паспорт самоходной машины (ПСМ) и сертификат соответствия;
- Руководство по эксплуатации и сервисная книжка;
- Каталог запасных частей под ваше исполнение;
- Договор поставки и гарантийные обязательства завода.
Коммерческое предложение с ценой, сроком поставки и комплектацией высылаем в ответ на заявку — обычно в течение рабочего дня.
Сравните
Похожие модели
Запрос цены
АГ-180 — узнать стоимость
Пришлём коммерческое предложение с ценой, сроком поставки, комплектацией и вариантом лизинга.
Телефон
+7 917 756-26-06Почта
alfa-mash@bk.ru