ГАЗ-34039-0000044
Гусеничные снегоболотоходы
- Масса5600 кг
- Мощность100 кВт
- Грузоподъёмность2000 кг

Гусеничные снегоболотоходы · ВПК — Заволжский завод гусеничных тягачей
Эксплуатационная масса
4500кг
Мощность двигателя
80кВт
Грузоподъёмность
1500кг
Заводская гарантия, оригинальные запчасти и сервис Альфа Машинери на весь срок эксплуатации.
| Параметр | ГАЗ-34039 |
|---|---|
| Комплектация: грузопассажирский, двиг. Д245, гусеницы РМШ, автономный подогреватель двигателя ПЖБ-18, кузов оснащен откидными полумягкими сиденьями, кол-во посадочных мест 12 (10+2), тент, фароискатель | Значения |
| Масса снаряженного снегоболотохода (без груза и экипажа) кг. | 4500 |
| Грузоподъемность, кг. | 1500 |
| Допустимая полная масса буксируемого прицепа, кг. | 2000 |
| Количество посадочных мест в кабине | 2 |
| в кузове | 10 |
| Среднее удельное давление на грунт, кПа (кгс/см²) | 21,4 (0,214) |
| мощность, кВт (л.с.) брутто | 80 (108,8) |
| Рабочий объем двигателя, см³ | 4750 |
| Коробка переключения передач (КПП), тип | механическая |
| Количество передач, ед., не менее | 5 |
| Главная передача КПП, параметры | в моноблоке с дополнительной передачей |
| Органы управления поворотом | рычаги |
| Колесо направляющее (подвесной каток ленивца) | наличие |
| максимальный крутящий момент, Н*м (кгс*м) | 353 (36,0) |
| по шоссе | 60 |
| на плаву | 5-6 |
| длина | 5720 |
| ширина | 2550 |
| высота | 2000 |
| ширина | 1678 |
| длина | 2706 |
| высота | 1440 |
| Максимальная технически допустимая масса, кг. | 6000 |
| Максимальная конструктивная скорость, км/ч | 60 |
| Колея, мм. | 2150 |
| База, мм. | 3600 |
| Дорожный просвет, с полной нагрузкой мм., не менее | 400 |
| Ширина кованной гусеницы, мм | 390 |
| Количество опорных катков, шт. | 6 |
| Расположением ведущих колёс | переднее |
| Преодолеваемый угол подъема, град | 35 |
| Средний расход топлива | от 45 л/100км |
| Запас хода по топливу по шоссе, км. | 900 |
| Напряжение бортовой сети, В | 24 |
| Конструкция кабины водителя | Отдельная, изолированная от двигателя и грузового отсека двухместная кабина, две двери, расположенные с правой и с левой стороны, два люка на крыше кабины над местами водителя и пассажира. |
| Конструкция моторного отсека | Изолированный от других отсеков, расположен в средней части снегоболотохода между кабиной и грузовым отсеком. |
| Конструкция грузового отсека | Изолированный от кабины и моторного отсека, с тентом. |
| Количество и расположение топливных баков | 4 шт., общей емкостью 370 л., размещены в нишах, с правой и левой стороны кузова, снаружи. |
| Цвет кузова | зеленый |
| Требования к ПСМ | Наличие в ПСМ отметки об уплате Утилизационного сбора |
Данные приведены по официальной документации производителя (ВПК (ЗЗГТ)). Завод вправе менять параметры без уведомления.
Коммерческое предложение с ценой, сроком поставки и комплектацией высылаем в ответ на заявку — обычно в течение рабочего дня.
Сравните
Гусеничные снегоболотоходы
Гусеничные снегоболотоходы
Гусеничные снегоболотоходы
Запрос цены
Пришлём коммерческое предложение с ценой, сроком поставки, комплектацией и вариантом лизинга.
Телефон
+7 917 756-26-06Почта
alfa-mash@bk.ru