TLH 4007-CE
Телескопические погрузчики
- Масса9170 кг
- Мощность88 кВт
- Грузоподъёмность4000 кг

Телескопические погрузчики · UMG (АО «ЭКСМАШ»)
Эксплуатационная масса
8670кг
Мощность двигателя
88кВт
Грузоподъёмность
3500кг
Заводская гарантия, оригинальные запчасти и сервис Альфа Машинери на весь срок эксплуатации.
Телескопический погрузчик TLH 3507-CE предназначен для выполнения следующих видов работ:
| Параметр | Ед. изм. | TLH 3507-CE |
|---|---|---|
| Эксплуатационная масса c паллетными вилами | кг | 8670 |
| Эксплуатационная масса с базовым ковшом | кг | 8830 |
| ДВИГАТЕЛЬ | ||
| Модель | ЯМЗ-53493 | |
| Мощность | кВт (л. с.) | 88 (120) |
| Номинальная частота вращения | об/мин | 2200 |
| Максимальный крутящий момент | Нм | 450 |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
| Напряжение бортовой сети | В | 12 |
| Аккумуляторные батареи | В | 2 х 12 |
| Емкость аккумуляторной батареи | Ач | 85 |
| Генератор переменного тока | В | 14 |
| Генератор переменного тока | А | 150 |
| Стартер | В | 12 |
| Стартер | кВт | 3,8 |
| РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
| Тип рабочего оборудования | Двухсекционная телескопическая стрела с механизмом стабилизации положения навесного оборудования | |
| Тип адаптера под навесное оборудование | Механическое сцепное устройство типа Manitou | |
| Наличие противовеса | Отсутствует | |
| Тип рабочего органа | Паллетные вилы плавающего типа | |
| Максимальная высота подъема груза | мм | 7080 |
| Вылет на максимальной высоте | мм | 1075 |
| Грузоподъемность (максимальная) | кг | 3500 |
| Максимальный вылет вперед | мм | 4040 |
| Грузоподъемность (на максимальном вылете) | кг | 1200 |
| ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА | ||
| Тип насоса | - | Регулируемый аксиально-поршневой насос |
| Производительность дополнительной гидролинии: поток (л/мин) / давление (бар) | л/мин - бар | 140 / 240 |
| Максимальное рабочее давление | бар | 240 |
| ТРАНСМИССИЯ | ||
| Коробка передач | Полуавтоматическая гидромеханическая с электронным переключением | |
| Количество передач: вперед / назад | - | 4 / 3 |
| Максимальная скорость | км/ч | 40 |
| Тормозная система (рабочий тормоз) | Многодисковые тормоза переднего и заднего моста, "мокрого типа", с гидравлическим приводом | |
| Стояночный тормоз | Интегрированный в передний мост дисковый тормоз нормально замкнутого типа с электрогидравлическим приводом | |
| Тип дифференциала переднего / заднего моста | Самоблокирующийся | |
| Колеса (базовая комплектация) | Шины пневматические бескамерные с протектором повышенной проходимости размером 460/70R24 | |
| Тяговое усилие (на первой передаче) | кН | 65 |
| ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ | ||
| Рабочее положение с разными рабочими органами | Паллетные вилы плавающего типа | |
| - длина | мм | 6550 |
| - ширина | мм | 2370 |
| Транспортное положение с разными рабочими органами | Паллетные вилы плавающего типа | |
| - длина | мм | 6700 |
| - ширина | мм | 2370 |
| Дорожный просвет | мм | 430 |
| Минимальный радиус разворота по внешнему колесу / ковшу | мм | 4700 / 5430 |
| - высота (по кожуху радиатора кондиционера) | мм | 2480 |
| РАБОЧИЕ ОБЪЕМЫ | ||
| Топливный бак | л | 153 |
| Гидравлический бак | л | 130 |
| Объем гидросистемы (с гидравлическим баком) | л | 185 |
| ШУМ И ВИБРАЦИЯ | ||
| Уровень шума в кабине | дБ | 85 |
Данные приведены по официальной документации производителя (UMG). Завод вправе менять параметры без уведомления.
Коммерческое предложение с ценой, сроком поставки и комплектацией высылаем в ответ на заявку — обычно в течение рабочего дня.
Сравните
Телескопические погрузчики
Запрос цены
Пришлём коммерческое предложение с ценой, сроком поставки, комплектацией и вариантом лизинга.
Телефон
+7 917 756-26-06Почта
alfa-mash@bk.ru