
D20H
Бульдозеры · UMG (АО «ЭКСМАШ»)
Эксплуатационная масса
20,7т
Мощность двигателя
162кВт
Отвал
3450мм
Заводская гарантия, оригинальные запчасти и сервис Альфа Машинери на весь срок эксплуатации.
Назначение и область применения
Отечественный бульдозер D20H, на базе трактора, выполняет широкий диапазон работ по дорожному, гидротехническому, нефтегазовому и промышленному строительству, а также по мелиорации и в других отраслях, где требуется использование БРО (бульдозерно-рыхлительного оборудования). Эксплуатация бульдозера предусматривается для работы на грунтах 1-3 категории и, при установке рыхлительного оборудования, на 4 категории грунтов. Данный бульдозер сочетает в себе маневренность, современные технические решения, а также увеличенную производительность, за счёт установки отвала с большим объёмом формирующейся призмы волочения, в сравнении с отечественными производителями.
| Параметр | Ед. изм. | D20H |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Двигатель, модель | ЯМЗ-53662-А40 | |
| Двигатель, тип | 6-цилиндровый рядный | |
| Номинальная мощность | кВт / л.с. | 162 / 220 |
| Максимальный крутящий момент | Нм/об/м -1 | 1065 / 1200-1500 |
| Рабочий объем | л | 6,65 |
| Удельный расход топлива при номинальной мощности | г/кВт ч | 198 |
| Аккумуляторные батареи | тип | 2 х 6СТ-190 |
| Напряжение бортовой электросети | В | 24, постоянное |
| Гидравлическая система | ||
| Гидронасос привода рабочего оборудования | тип | шестеренный |
| Производительность насоса | л/мин | 180 … 210 |
| Давление в гидросистеме рабочего оборудования | МПа | 20 |
| Рабочее оборудование | ||
| Полусферический отвал, ширина / объем | мм / м³ | 3450 / 6,4 |
| Максимальное заглубление / подъем | мм | 500 / 1100 |
| Угол перекоса | град | ±10 |
| Рыхлитель | тип | Однозубый, параллелограммного типа |
| Максимальное заглубление / подъем | мм | 500 / 710 |
| Параметры хода | ||
| Скорость движения вперед / назад, 1-й диапазон | км/ч | 0 … 4 |
| Скорость движения вперед / назад, 2-й диапазон | км/ч | 0 … 8 |
| Скорость движения вперед / назад, 3-й диапазон | км/ч | 0 … 11,5 |
| Заправочные ёмкости | ||
| Ёмкость топливного бака | л | 380 |
| Объем гидравлической системы, включая гидробак | л | 180 |
| Объем гидравлического бака | л | 130 |
| Объем системы охлаждения | л | 40 |
| Объем системы смазки | л | 22,5 |
| Эксплуатационная масса | ||
| Эксплуатационная масса без ROPS / с ROPS | т | 20,7 / 20,25 |
| Габаритные размеры | ||
| Длина с отвалом (на грунте) | мм | 5530 |
| Длина с отвалом и рыхлителем (на грунте) | мм | 7200 |
| Ширинa по отвалу | мм | 3450 |
| Высота по кондиционеру | мм | 3260 |
Данные приведены по официальной документации производителя (UMG). Завод вправе менять параметры без уведомления.
Что передаём с машиной
- Паспорт самоходной машины (ПСМ) и сертификат соответствия;
- Руководство по эксплуатации и сервисная книжка;
- Каталог запасных частей под ваше исполнение;
- Договор поставки и гарантийные обязательства завода.
Коммерческое предложение с ценой, сроком поставки и комплектацией высылаем в ответ на заявку — обычно в течение рабочего дня.
Сравните
Похожие модели
Запрос цены
D20H — узнать стоимость
Пришлём коммерческое предложение с ценой, сроком поставки, комплектацией и вариантом лизинга.
Телефон
+7 917 756-26-06Почта
alfa-mash@bk.ru